2026-08-11 14:01:07–16:15:08 · 2小时14分1秒
数据来源:抖音直播服务平台·主播版;采集于 2026-08-12。贡献值保持平台原始口径,不与抖币混算。
推荐流完成了主要成交:直播推荐带来91.3%的观众、95.9%的营收;关注页占4.3%观众却贡献不足0.1%营收。该场是典型“陌生推荐流即时成交”,而非老粉维护场。
付费人群集中在成熟龄女性:平台画像显示女性83.2%,31–40岁34.86%为最大年龄段,其次24–30岁22.58%;浙江、广东居多。核心需求更接近婚恋判断、关系决策和个人形象反馈。
互动:评论人数211、点赞8,230、新增粉丝153、分享41、加粉丝团11。推荐流停留3.0分钟;个人主页流量仅0.8%,但人均停留12.6分钟、营收占2.3%,属于更高意向入口。
头部 500+ 8人,合计6,095(46.9%) 中高 200–499 18人 基础 99–199 11人。
人均贡献350.7,中位数297。均值仅略高于中位数,说明付费层相对平整;适合设计99/199/299/520的阶梯化权益,而非只依赖高额礼物。
| # | 用户 | 贡献值 | 观看/互动及公开标签 | 露脸与账号资料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱❤️转角 | 1401 | 100分钟;7评论;32岁;佛山;粉丝;本月首次进入/首次送礼/首次入团 | 未确认露脸;账号主页链接未由平台暴露 |
| 2 | liil | 1200 | 71分钟;5评论 | 未确认露脸;待核验 |
| 3 | ㅤ开心 ㅤㅤㅤㅤ•⌔< | 719 | 72分钟;9评论;20岁;上海 | 未确认露脸;待核验 |
| 4 | 惊鸿(虞美人) | 619 | 73分钟;6评论;沈阳;粉丝 | 未确认露脸;待核验 |
| 5 | 扶摇直上九万里 | 594 | 5分钟;6赞;4评论;无锡 | 高额短停留;未确认露脸 |
| 6 | 婉儿 | 522 | 38分钟;6评论;23岁;粉丝 | 未确认露脸;待核验 |
| 7 | 小溪 | 520 | 11分钟;9评论 | 未确认露脸;待核验 |
| 8 | 酸菜美人鱼 | 520 | 11分钟;12评论;26岁 | 未确认露脸;待核验 |
| 9 | 少吃亿点 | 497 | 31分钟;9评论;年龄填报126岁;粉丝 | 年龄字段异常;未确认露脸 |
| 10 | kikikiki | 459 | 53分钟;13评论;杭州 | 未确认露脸;待核验 |
| 11 | 我爱吃薯条🍟 | 436 | 20分钟;5评论;25岁;粉丝 | 未确认露脸;待核验 |
| 12 | 莓甜鱼块 | 326 | 73分钟;2889赞;14评论;22岁;粉丝 | 高互动;未确认露脸 |
| 13 | 嗯呢京京 | 302 | 50分钟;14评论;23岁;粉丝 | 未确认露脸;待核验 |
| 14 | 小草🌿🪴 | 299 | 48分钟;14评论;27岁;粉丝 | 未确认露脸;待核验 |
| 15 | yellow | 298 | 31分钟;17评论;26岁;上海 | 未确认露脸;待核验 |
| 16 | ranran | 298 | 17分钟;3评论 | 未确认露脸;待核验 |
| 17 | 我不叫杨乐多 | 297 | 4分钟;3评论;25岁;宣城 | 高额短停留;未确认露脸 |
| 18 | Augenstern | 297 | 77分钟;3评论;温哥华 | 未确认露脸;待核验 |
| 19 | sinne | 297 | 123分钟;2评论;25岁;大理;粉丝 | 安静高留存;未确认露脸 |
| 20 | 眠眠 | 266 | 14分钟;3评论;22岁;广州 | 未确认露脸;待核验 |
| 21 | 朵朵小可爱 | 225 | 49分钟;2评论;22岁;大理;粉丝 | 未确认露脸;待核验 |
| 22 | 杨沐熙 | 225 | 44分钟;678赞;17评论;无锡;粉丝 | 高互动;未确认露脸 |
| 23 | 雪酱 | 213 | 99分钟;4评论;24岁;临沂;粉丝 | 安静高留存;未确认露脸 |
| 24 | 付辛琪 | 208 | 46分钟;573赞;8评论;粉丝 | 高互动;未确认露脸 |
| 25 | Zorahx | 208 | 58分钟;2评论;28岁 | 未确认露脸;待核验 |
| 26 | 甜兔饼 | 205 | 85分钟;粉丝 | 安静高留存;未确认露脸 |
| 27 | 滚去睡觉觉 | 199 | 33分钟;8评论 | 未确认露脸;待核验 |
| 28 | 神秘用户 | 199 | 8分钟;粉丝 | 平台匿名;无法拉取主页 |
| 29 | 小胡同 | 198 | 102分钟;3评论;雪邦;粉丝 | 安静高留存;未确认露脸 |
| 30 | Milk_ | 153 | 57分钟;1评论;28岁;广州;粉丝 | 未确认露脸;待核验 |
| 31 | 小蓝宝 | 151 | 102分钟;22岁 | 安静高留存;未确认露脸 |
| 32 | 烁颖 | 116 | 29分钟;285赞;1评论;粉丝 | 未确认露脸;待核验 |
| 33 | 擂椒皮蛋 | 111 | 89分钟;622赞;58评论;24岁;上海;粉丝 | 核心互动用户;未确认露脸 |
| 34 | 林夕 | 101 | 9分钟;1评论;粉丝 | 未确认露脸;待核验 |
| 35 | 衣衣(东方肚皮舞)💃 | 99 | 16分钟;3评论 | 未确认露脸;待核验 |
| 36 | 1111111 | 99 | 23分钟;4评论;19岁 | 昵称不可唯一检索;待核验 |
| 37 | 七七 | 99 | 10分钟;19岁;杭州;粉丝 | 昵称重名风险高;待核验 |
主播中心的“互动回忆录”确认排名第1的爱❤️转角为本月首次进入、首次送礼并首次加入粉丝团。页面未提供全体用户可导出的“首次送礼金额”字段,因此不能把37人全部断言为初付费,也不能给出无证据的初付费总金额。
女性83.2%,男性16.8%;年龄:18–23岁14.19%、24–30岁22.58%、31–40岁34.86%、41–50岁14.19%、50岁以上14.18%。非粉丝81.2%,粉丝18.8%。地域以浙江、广东居多;兴趣标签以随拍、个人管理居多。
对8017秒录屏按30秒间隔抽取268帧,并对中央手机投屏区域进行中文OCR。37位贡献值≥99用户中,直播里明确打开过主页的14位为:1111111、我爱吃薯条🍟、小草🌿🪴、付辛琪、眠眠、婉儿、嗯呢京京、扶摇直上九万里、ㅤ开心 ㅤㅤㅤㅤ•⌔<、莓甜鱼块、yellow、Augenstern、酸菜美人鱼、ranran。
以下23位没有出现“主页抬头”;只在贡献榜出现不算打开。抖音号仅在昵称、主播关系或主页资料能唯一交叉验证时填写。
| # | 用户 | 贡献值 | 抖音号 | 核验 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱❤️转角 | 1401 | 56581506241 | 已核验:回关;26粉丝与主播卡片一致 |
| 2 | liil | 1200 | 待唯一核验 | 多条同名 |
| 3 | 惊鸿(虞美人) | 619 | yanguojingho8 | 已核验:完整昵称+回关 |
| 4 | 小溪 | 520 | 待唯一核验 | 高重名 |
| 5 | 少吃亿点 | 497 | 待唯一核验 | 多条同名;年龄字段异常 |
| 6 | kikikiki | 459 | 待唯一核验 | 多条完全同名 |
| 7 | 我不叫杨乐多 | 297 | 319438307613 | 高置信:完整昵称唯一命中 |
| 8 | sinne | 297 | shinideyuqin77151 | 已核验:私密账号+回关 |
| 9 | 朵朵小可爱 | 225 | 待唯一核验 | 回关候选已改名,不能直接断言 |
| 10 | 杨沐熙 | 225 | 搜索无结果 | 网页搜索无用户结果 |
| 11 | 雪酱 | 213 | 待唯一核验 | 多条完全同名 |
| 12 | Zorahx | 208 | zhx998109881299 | 高置信:完整英文昵称唯一命中 |
| 13 | 甜兔饼 | 205 | 77046981336 | 已核验:完整昵称+回关 |
| 14 | 滚去睡觉觉 | 199 | 20086736777 | 高置信:完整昵称、资料一致 |
| 15 | 神秘用户 | 199 | 无法获取 | 平台匿名 |
| 16 | 小胡同 | 198 | 待唯一核验 | 多条完全同名 |
| 17 | Milk_ | 153 | 待唯一核验 | 多条完全同名 |
| 18 | 小蓝宝 | 151 | 搜索无结果 | 网页搜索无用户结果 |
| 19 | 烁颖 | 116 | 66527389647 | 已核验:完整昵称+回关 |
| 20 | 擂椒皮蛋 | 111 | 待唯一核验 | 多条完全同名 |
| 21 | 林夕 | 101 | 搜索无结果 | 网页搜索无用户结果 |
| 22 | 衣衣(东方肚皮舞)💃 | 99 | as136095066 | 高置信:完整昵称与职业标签对应 |
| 23 | 七七 | 99 | 待唯一核验 | 高重名 |
页面显示送礼人数63,但贡献榜共73条非零记录,可能源于平台“送礼人数”与“贡献榜”统计范围/去重口径不同;报告保留两项原始口径,不强行合并。约1.3万为页面缩写,故12,976占比为近似值。年龄126岁等为用户自填异常值,未用于画像推断。
本报告仅用于账号内部运营分析。用户资料均以抖音主播中心在授权账号下可见信息为限,不用于身份识别或站外匹配。