Mars 深度研究生命周期
生产环境端到端测试报告
权威口径:顶部状态采用 2026-08-12 对原 5 个失败项的最新复测结果;首次 15 项全量矩阵完整保留在下方作为基线。本报告只把实际执行并通过硬探针的项目计为 PASS,模型声称“已完成”不作为判定依据。
R02026-08-12 生产失败项复测(最新)
部署目标:mars-fullstack-mig · template mars-fullstack-tpl-v471 · backend sha256:c2ac7f5100d4… · frontend sha256:917dbc908e57… · model profile gemini_rollback。
| ID / 最新判定 | 复测动作 | 硬探针 | 新证据 | 与首次测试比较 |
|---|---|---|---|---|
| N1 · FAIL | 英文深研提案 | 安全停在 Phase1;真实确认按钮 0;只能文字确认 | 新截图 | 未修复 |
| N4 · FAIL | 中文独立提案 | 明确确认问题存在;“确认提案 / 调整提案”真实按钮 0 | 新截图 | 未修复 |
| L1 · PASS | 查询两个新主 run 的 ExecutionState / PhaseTracker | 两个线程均出现 thread=;48% / 47% 时 EXPLORE → REFINE | 新日志 | 已修复 |
| Q1 · FAIL | 核验固态电池报告 10 个最终来源 | 仅 3 个直接 200;3 个 404、2 个 403、1 个 302、1 个连接失败;多数为栏目页 | 新公开对话 · HTTP 探针 | 仍失败,来源数量增加但质量合同未成立 |
| Q2 · PASS | 核验欧洲储能报告来源与四国范围 | 美国/澳大利亚命中 0;6 个来源均为具体页面,5 个 200、1 个 403 反爬 | 新公开对话 · HTTP 探针 | 已修复 |
最新来源可达性探针
| 报告 | 来源 | HTTP / 最终行为 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 固态电池 · Q1 | Toyota newsroom | 200 · 新闻栏目页 | 可达但非结论原文 |
| ACS Energy Letters journal | 403 · 期刊首页 | 不可独立直开 | |
| Argonne energy storage | 403 · 主题页 | 不可独立直开 | |
| Goldman Sachs insights | 200 · 洞察栏目页 | 可达但非结论原文 | |
| IEA Critical Minerals Market Review 2025 | 404 | 失效 | |
| McKinsey automotive insights | 000 · 无法连接 | 失效 | |
| Nature Energy article | 302 · cookie error 页面 | 非直接 2xx | |
| QuantumScape SEC filings | 404 | 失效 | |
| Samsung SDI IR | 404 | 失效 | |
| SNE Research | 200 · 首页 | 可达但证据粒度不足 | |
| 欧洲储能 · Q2 | Aurora Energy Research 四国市场文章 | 200 | 具体页面 |
| Modo Energy 电价与电池收益文章 | 200 | 具体页面 | |
| ees Europe 2026–2030 市场文章 | 200 | 具体页面 | |
| Rabobank 四国吸引力文章 | 403 · 反爬 | URL 为具体文章 | |
| SolarPower Europe 2025–2029 outlook | 200 | 具体报告页 | |
| White & Case 2026 欧洲监管指南 | 200 | 具体文章 |
最新 Production ExecutionState / PhaseTracker 日志
2026-08-11T19:46:44Z EXPLORE → REFINE (token_pct=47.6%, thread=019ff259...) module=PhaseTracker
2026-08-11T19:46:44Z tokens=47,644/100,000 (48%) tools=5 phase=REFINE thread=019ff259 module=ExecutionStateInjector
2026-08-11T19:47:49Z tokens=50,940/100,000 (51%) tools=6 phase=REFINE thread=019ff259 module=ExecutionStateInjector
2026-08-11T19:55:12Z EXPLORE → REFINE (token_pct=46.9%, thread=019ff261...) module=PhaseTracker
2026-08-11T19:55:12Z tokens=46,898/100,000 (47%) tools=6 phase=REFINE thread=019ff261 module=ExecutionStateInjector
2026-08-11T19:56:08Z tokens=49,105/100,000 (49%) tools=7 phase=REFINE thread=019ff261 module=ExecutionStateInjector
L1 最新判定:identity 与阶段推进链路均已关闭;两个独立研究都在越过 33% 后进入 REFINE。BWG SSH 本轮未返回 upstream 配置,因此 upstream drift 记为 unknown,不影响由公开页面与 MIG 日志共同确认的功能判定。
最新真实对话截图
01预期结果、测试目标与验收标准
用户可见合同:每次深度研究先给提案并等待确认;确认后并行研究并输出有可核验来源的完整报告。完成后的普通追问留在原线程;再次显式开启深研时必须进入空白新线程并自动武装深研。模型档位与一次性深研意图必须解耦。
| 验收面 | 必须结果 | 硬探针 | 失败断点 |
|---|---|---|---|
| Phase1 确认边界 | 提案后等待确认,并提供明确确认问题或真实控件 | 输入恢复;无子任务;页面出现确认问题或控件 | 提前执行,或用户无明确继续入口 |
| Phase2 完整执行 | 并行研究并返回终态报告 | 5/5 与 6/6 子任务;输入恢复;报告非空 | 超时、仅进度、无终态 |
| 普通追问 | 留在完成报告的线程 | URL 不变;无深研前缀;普通回复 | 新开线程或错误激活深研 |
| 二次激活路由 | 旧线程跳到空白根路由并武装深研 | /c/<id> → /;输入为空;旧主题不可见 | 复用、fork 或泄漏旧上下文 |
| 公开证据链 | 分享链接无需登录即可查看完整选定消息 | 未登录浏览器打开;无登录墙;正文存在 | 401、登录墙、内容缺失 |
| 来源可核验性 | 来源链接打开到支持结论的具体页面 | HTTP 2xx/可访问;不是 404 或机构首页占位 | 404、无连接、跳转 404、仅首页 |
| PhaseTracker | 高 token 运行可归属 thread,并越过阈值推进阶段 | ExecutionState 含 thread=;超过 33% 出现阶段变化 | identity 为空;始终 EXPLORE;0 条 PhaseTracker |
范围排除:不部署、不修改数据库、不改配额、不测试支付。历史 v261 fixture 的兼容点击依赖 Canary 专用旧线程,Production 未制造等价历史数据。
02首次测试更新日志(2026-08-11 基线)
| 时间 | 动作 | 硬结果 |
|---|---|---|
| 15:16 | 隔离已登录状态到独立 MBP 浏览器会话 | 生产根路由可用,避免与其他自动化共用标签页 |
| 15:17 | 英文首次深研提案 | 安全停在提案;无确认按钮,也无明确确认问题 |
| 15:17–15:22 | 人工确认后执行固态电池研究 | 5 个研究子任务;约 77k 页面字符;7 个来源 |
| 15:25 | 普通追问 | 同线程、无深研前缀、约 15 秒返回 |
| 15:26 | 再次显式激活深研 | 跳到 /;输入为空;深研已武装;旧主题不可见 |
| 15:26 | 中文第二次提案 | 有明确确认问题,但 Canary 中的两个真实确认控件缺失 |
| 15:27–15:31 | 人工确认后执行欧洲储能研究 | 6 个研究子任务;约 38k 页面字符;10 个来源 |
| 15:24 / 15:32 | 创建公开分享并匿名访问 | 两条链接均可匿名打开,无登录提示 |
| 15:33 | 切换 1.7 pro 并发送普通消息 | Pro 档位保持;无深研前缀;正常普通回复 |
| 15:34 | 生产日志窗口核验 | ExecutionState 最高 61%/46%;无 thread=;PhaseTracker=0 |
03首次全量结果矩阵与证据(2026-08-11 基线)
| ID / 判定 | 动作 | 硬探针 | 证据 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| S0 · PASS | 建立隔离生产浏览器会话 | marsdata.ai;已登录;根路由空输入 | MBP 浏览器快照 | 环境基线成立 |
| H1 · UNTESTED | v261 历史主线程再次激活 | Production 无对应历史 fixture | 范围排除 | 不制造历史数据,不计通过 |
| H2 · UNTESTED | v261 历史控制线程再次激活 | Production 无对应历史 fixture | 范围排除 | 不制造历史数据,不计通过 |
| N1 · FAIL | 首次英文深研提案 | 无子任务;输入恢复;确认控件=0;确认问题=0 | 截图 N1 | 安全停住,但用户无明确继续入口 |
| N1B · PASS | 人工确认固态电池提案 | 5/5 子任务;约 77k 字符;终态返回 | 公开对话 · 截图 | 执行链路通过;来源质量另见 Q1 |
| N2 · PASS | 报告后普通单句追问 | URL 不变;无深研前缀;普通答复 | 截图 N2 | 完成报告后的理解留在原线程 |
| N3 · PASS | 完成线程再次点击深度研究 | /c/<id> → /;输入空;armed=true;旧主题=false | 截图 N3 | 二次路由合同成立 |
| N4 · FAIL | 新线程发送中文欧洲储能主题 | 新 thread;旧主题=false;确认问题存在;确认控件=0 | 截图 N4 | 边界成立,但两个真实动作按钮回归缺失 |
| N5 · PASS | 文字确认第二次独立研究 | 6/6 子任务;约 38k 字符;10 个外链;终态 | 公开对话 · 截图 | 独立执行通过;来源精度与范围漂移另计 |
| UI-PLUS · PASS | + → Deep research → 发送 | 前缀出现;发送后清除;模型仍为 1.7 think | N1/N3 浏览器快照 | 一次性深研意图成立 |
| UI-PRO · PASS | 切换 1.7 pro 后发送普通消息 | 模型显示 1.7 pro;无深研前缀;普通答复 | 截图 UI-PRO | 模型档位与深研意图解耦 |
| UI-RESET · PASS | 深研发送完成后打开新会话 | 根路由;输入空;深研前缀=false | N3 浏览器快照 | 一次性状态正确复位 |
| L1 · FAIL | 查询两次 Phase2 生产日志窗口 | 最高 61% / 46%;均为 EXPLORE;thread= 0;PhaseTracker 0 | 原始日志摘录 | identity 与阶段推进链路仍未关闭 |
| Q1 · FAIL | 核验首份报告 7 个来源 | 有效页面 2;404/404 页面/无连接 5 | HTTP 探针 | “可独立核验来源”承诺不成立 |
| Q2 · FAIL | 核验第二份报告来源与范围 | 9/10 可达,但多为机构首页;开发商章节出现美国/澳大利亚 | HTTP 探针 · 发现 | 可达不等于可追溯,且存在范围漂移 |
04真实对话与像素证据
05来源链接可达性探针
首份固态电池报告 · 2 / 7 有效
| 来源 | HTTP / 最终行为 | 判定 |
|---|---|---|
| Toyota SSB | 200 | 有效页面 |
| QuantumScape QSE-5 | 404 | 失效 |
| Samsung SDI solid-state battery | 404 | 失效 |
| CATL news/1082 | 最终跳转 /404/ | 失效 |
| WeLion NIO 150kWh | 000 · 无法连接 | 失效 |
| IEA Global EV Outlook 2025 | 200 | 有效页面 |
| BNEF battery cost survey | 404 | 失效 |
第二份欧洲储能报告 · 9 / 10 可达,但证据粒度不足
SolarPower Europe、BNEF、ENTSO-E、Bundesnetzagentur、ARERA、Terna、MITECO、REE 与 EUR-Lex 返回 2xx;NESO 返回 403。除可达性外,多数链接只指向机构首页,无法直接定位支持报告中具体数字的原始文件或页面。
06Production ExecutionState / PhaseTracker 日志
查询目标为 Production regional MIG mars-fullstack-mig 的两个 RUNNING 实例:mars-fullstack-35wv 与 mars-fullstack-8nr8。以下高 token 行与两次主研究窗口、工具数量对齐;原始 ExecutionState 文本没有 thread= 后缀。
2026-08-11T07:21:11Z tokens=61,174/100,000 (61%) tools=6(s6/e0/p0) phase=EXPLORE consec=6 module=ExecutionStateInjector
2026-08-11T07:20:07Z tokens=57,206/100,000 (57%) tools=5(s5/e0/p0) phase=EXPLORE consec=5 module=ExecutionStateInjector
2026-08-11T07:29:56Z tokens=46,457/100,000 (46%) tools=7(s7/e0/p0) phase=EXPLORE consec=7 module=ExecutionStateInjector
2026-08-11T07:29:08Z tokens=45,285/100,000 (45%) tools=6(s6/e0/p0) phase=EXPLORE consec=6 module=ExecutionStateInjector
thread= suffix: 0
PhaseTracker rows: 0
判定:两次主研究均越过 33% 阈值,但仍停在 EXPLORE。具体是哪一层断的,需要容器内代码与运行上下文验证才能定论;本报告不做无证据的根因断言。
07缺陷与风险
P1首次英文提案没有任何可用确认入口
执行安全停在 Phase1,但页面既无确认动作按钮,也无明确确认问题。用户必须猜测并手动输入确认文案,产品合同不完整。
P1“可独立核验来源”承诺在首份报告中大面积失效
7 个来源仅 2 个打开到有效页面;4 个明确为 404/404 跳转,1 个无法连接。报告内容很完整,但核心数字缺少可复查证据链。
P1中文提案的两个真实确认控件从 Canary 到 Production 回归缺失
提案正文有“请确认上述提案”,因此不会误执行;但参考 Canary 报告中的“确认提案,开始调研 / 我想调整提案”两个按钮在 Production 为 0。
P1PhaseTracker 在超过阈值后仍不可达
主研究最高达到 61% 与 46%,ExecutionState 仍无 thread identity,PhaseTracker 仍为 0 条,阶段始终是 EXPLORE。
P2第二份报告出现范围漂移和证据粒度不足
目标限定英国、德国、意大利、西班牙,但“开发商生态”章节出现美国与澳大利亚;10 个来源多数只是机构首页,不能逐项核验数字。
观察 · 分享按钮的自动化点击命中不稳定
两个线程均需要程序性 DOM click 才进入消息选择模式;真实分享创建、选择范围与匿名访问最终均成功。该证据来自自动化命中行为,不足以单独定性为用户缺陷。
08公开对话证据链
- 2026-08-12 固态电池复测:https://marsdata.ai/share/c377642e-15f7-44ed-bcc0-1225ad8d93fb
- 2026-08-12 欧洲储能复测:https://marsdata.ai/share/8c3730e9-403d-4d1f-ab45-ddda55af75bc
- 固态电池研究:https://marsdata.ai/share/66978a31-947e-4d32-a34b-66a63d756312
- 欧洲储能研究:https://marsdata.ai/share/9ee6b2bc-8dac-4ec8-af21-fac06e61ea21
两条最新复测链接和两条首次基线链接均在不带生产登录态的独立浏览器中验证:HTTP 页面加载完成、可见用户问题和最终报告、未出现 Sign in 提示。